Punktetabelle
BCS Open + Lieblingsm. + Fun Damen
| Team | Rennen / Punkte | Gesamt | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Pink Dragons Halle und Lieblingsmenschen | Rennen 15 71,74Rennen 25 27,00 | 98,74 | 4 |
| Pinke Deerns Hamburg | Rennen 15 64,19Rennen 25 30,00Rennen 32 65,50 | 159,69 | 3 |
| Pink Paddler Berlin | Rennen 15 64,23Rennen 25 35,00Rennen 32 65,42 | 164,65 | 2 |
| Pink Dragon Wolves | Rennen 15 63,43Rennen 25 40,00Rennen 32 65,11 | 168,54 | 1 |
Breitensport Groß Damen
| Team | Rennen / Punkte | Gesamt | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Draco Ladys | Rennen 5 24,00Rennen 6 24,00Rennen 21 30,00Rennen 35 30,00 | 108,00 | 1 |
Breitensport Groß Mixed
| Team | Rennen / Punkte | Gesamt | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Draco Jenensis | Rennen 3 15,00Rennen 4 15,00Rennen 22 15,00Rennen 31 18,00 | 63,00 | 8 |
| Plastic Dragons | Rennen 7 24,00Rennen 8 27,00Rennen 20 18,00 | 69,00 | 7 |
| DragonsClub Leipzig | Rennen 3 18,00Rennen 4 18,00Rennen 22 35,00Rennen 31 30,00 | 101,00 | 6 |
| H Dragons | Rennen 7 30,00Rennen 8 35,00Rennen 20 21,00Rennen 31 24,00 | 110,00 | 5 |
| Die Eintakter | Rennen 3 21,00Rennen 4 21,00Rennen 20 30,00Rennen 31 40,00 | 112,00 | 4 |
| LVB Dragons | Rennen 7 35,00Rennen 8 30,00Rennen 22 24,00Rennen 31 27,00 | 116,00 | 3 |
| United Dragons Uckermark | Rennen 3 27,00Rennen 4 24,00Rennen 20 40,00Rennen 31 35,00 | 126,00 | 2 |
| ResteKiste | Rennen 7 40,00Rennen 8 40,00Rennen 22 27,00Rennen 31 21,00 | 128,00 | 1 |
Breitensport Klein Mixed
| Team | Rennen / Punkte | Gesamt | Platzierung |
|---|---|---|---|
| ResteKiste | Rennen 11 27,00Rennen 12 27,00Rennen 24 24,00Rennen 33 18,00 | 96,00 | 5 |
| Goitzsche Dragons | Rennen 11 24,00Rennen 12 24,00Rennen 24 30,00Rennen 33 21,00 | 99,00 | 4 |
| Chemie Express | Rennen 11 35,00Rennen 12 30,00Rennen 24 27,00Rennen 33 27,00 | 119,00 | 3 |
| Pneumant Dragon | Rennen 11 30,00Rennen 12 35,00Rennen 24 35,00Rennen 33 30,00 | 130,00 | 2 |
| DragonsClub Leipzig | Rennen 11 40,00Rennen 12 40,00Rennen 24 40,00Rennen 33 24,00 | 144,00 | 1 |
Fun Damen
| Team | Rennen / Punkte | Gesamt | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Jobcenter Dragons | Rennen 15 74,36Rennen 25 24,00Rennen 32 75,72 | 174,08 | 1 |
Fun Mixed
| Team | Rennen / Punkte | Gesamt | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Die Piraten | Rennen 16 51,36Rennen 29 54,21 | 105,57 | 1 |
| Plastic Dragons | Rennen 17 51,37Rennen 27 55,91 | 107,28 | 3 |
| Carpe Diem | Rennen 16 53,10Rennen 28 55,83 | 108,93 | 2 |
| Gittergötter | Rennen 17 52,57Rennen 28 57,95 | 110,52 | 4 |
| Galeere Statistix | Rennen 17 54,29Rennen 27 58,98 | 113,27 | 6 |
| VORWERK Schubraketen | Rennen 18 56,02Rennen 28 57,71 | 113,73 | 5 |
| SWH.Versorgungspaddler | Rennen 18 56,52Rennen 27 57,56 | 114,08 | 1 |
| SpaßGondel | Rennen 18 55,92Rennen 29 58,30 | 114,22 | 2 |
| S.W.A.T. | Rennen 18 57,18Rennen 27 58,92 | 116,10 | 5 |
| Die FSV Fanatics | Rennen 16 56,04Rennen 29 60,92 | 116,96 | 4 |
| Die schäumenden Fermenter | Rennen 18 58,15Rennen 29 60,19 | 118,34 | 3 |
| AML Anlagentechnik GmbH | Rennen 16 59,93Rennen 27 59,08 | 119,01 | 6 |
| SpardaEastDragons | Rennen 18 58,80Rennen 28 61,10 | 119,90 | 1 |
| Paddelboot Pirates | Rennen 17 57,87Rennen 28 65,58 | 123,45 | 3 |
| Herzenspaddler | Rennen 17 65,38Rennen 27 65,35 | 130,73 | 6 |
| Die paddelnden Prozessoren | Rennen 16 62,49Rennen 29 68,45 | 130,94 | 2 |
| Radeweller Elsterhaie | Rennen 17 61,32Rennen 28 70,78 | 132,10 | 4 |
| CURA Piraten | Rennen 16 66,40Rennen 29 68,79 | 135,19 | 5 |
Premier Großboot Mixed
| Team | Rennen / Punkte | Gesamt | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Golden Autumn | Rennen 1 24,00Rennen 2 24,00Rennen 19 27,00Rennen 30 24,00 | 99,00 | 5 |
| BDC Mixed | Rennen 1 27,00Rennen 2 27,00Rennen 19 24,00Rennen 30 27,00 | 105,00 | 4 |
| ABC-Team | Rennen 1 30,00Rennen 2 30,00Rennen 19 40,00Rennen 30 35,00 | 135,00 | 3 |
| BeastBoat | Rennen 1 35,00Rennen 2 35,00Rennen 19 30,00Rennen 30 40,00 | 140,00 | 2 |
| Teichakrobaten | Rennen 1 40,00Rennen 2 40,00Rennen 19 35,00Rennen 30 30,00 | 145,00 | 1 |
Premier Großboot Open
| Team | Rennen / Punkte | Gesamt | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Teich-Beaster | Rennen 13 35,00Rennen 14 40,00Rennen 26 35,00 | 110,00 | 2 |
| Wann Sea Dragons | Rennen 13 40,00Rennen 14 35,00Rennen 26 40,00 | 115,00 | 1 |
Premier Kleinboot Damen
| Team | Rennen / Punkte | Gesamt | Platzierung |
|---|---|---|---|
| BeastBoat | Rennen 5 27,00Rennen 6 27,00Rennen 21 35,00Rennen 35 35,00 | 124,00 | 2 |
| Teichakrobatinnen | Rennen 5 30,00Rennen 6 30,00Rennen 21 40,00Rennen 35 40,00 | 140,00 | 1 |
Premier Kleinboot Mixed
| Team | Rennen / Punkte | Gesamt | Platzierung |
|---|---|---|---|
| United Dragons Uckermark | Rennen 9 35,00Rennen 10 35,00 | 70,00 | 2 |
| BeastBoat | Rennen 9 40,00Rennen 10 40,00Rennen 23 40,00Rennen 33 35,00 | 155,00 | 1 |
Premier Kleinboot Open
| Team | Rennen / Punkte | Gesamt | Platzierung |
|---|---|---|---|
| BeastBoat Open | Rennen 5 40,00Rennen 6 40,00 | 80,00 | 2 |
| Teichakrobaten Open | Rennen 5 35,00Rennen 6 35,00Rennen 23 35,00Rennen 33 40,00 | 145,00 | 1 |